Ergebnisse 1. Bundesliga, Saison 2024/25, Spieltag 34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.05.2025, 15:30 Uhr | ||||||||
Sa, 17.05.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Heidenheim | - Werder Bremen | - W. Bremen | 1:4 | (0:2) | |
Bor. Mönchengladbach | Gladbach | - VfL Wolfsburg | - Wolfsburg | 0:1 | (0:0) | |||
Borussia Dortmund | BVB | - Holstein Kiel | - Holstein Kiel | 3:0 | (1:0) | |||
FC Augsburg | Augsburg | - 1. FC Union Berlin | - Union Berlin | 1:2 | (1:0) | |||
FC St. Pauli | St. Pauli | - VfL Bochum | - VfL Bochum | 0:2 | (0:1) | |||
FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | - Bayer 04 Leverkusen | - Leverkusen | 2:2 | (1:0) | |||
Rasenballsport Leipzig | RB Leipzig | - VfB Stuttgart | - VfB Stuttgart | 2:3 | (2:1) | |||
SC Freiburg | SC Freiburg | - Eintracht Frankfurt | - Eintracht | 1:3 | (1:1) | |||
TSG Hoffenheim | Hoffenheim | - FC Bayern München | - FC Bayern | 0:4 | (0:1) | |||
Champions League | Europa League | Conference League | Relegation | Absteiger |
1. FC Union Berlin: Nach Feuerzeugwurf am 14. Spieltag wurde Union Berlin gegen VfL Bochum 0:2 gewertet
12